员工天地

当前位置: 首页 >> 动态信息 >> 员工天地

2013-2014学年第二学期二级学院奖学金评审结果公示

发布时间:2014-11-25来源:304.cam永利集团

304.cam永利集团2013-2014学年第二学期二级学院奖学金评审结果公示

 

根据学校《关于评审2013-2014学年第二学期二级学院奖学金的通知》要求,学院于115发出《关于统计各班20132014学年下学期获奖情况的通知》,各班认真对照《304.cam永利集团员工奖励实施办法》进行统计、检查、上报,经学院严格审核,拟对受表彰同学进行公示。根据员工获奖情况分值,本学期确定每分23.73元。另外,《304.cam永利集团员工奖励实施办法》涉及到的奖励项目按照奖励办法实施,没有涉及的项目经学院员工工作领导小组决定按照以下加分标准实施。

1、参加无偿献血、云南省造血干细胞血样采集的,每人记给2分。

2、获学校2014年“阳光笑脸”征集活动一等奖每件作品加8分,二等奖7分,三等奖6分,优秀奖不计分。

3、通过会计从业资格、银行从业资格、初级助理会计师、企业人力资源管理师三级、秘书资格等职业资格考试的,每项5分;通过“信息处理技术员”考试的记给10分。

4、获学校羽毛球比赛业余组第一名8分、第二名6分。

5、参加学校心理情景剧比赛并获三等奖,记给每名参赛同学5分。

6、参加学校第四届“青春杯”排球赛并获奖的员工,由学院按照第四名每人300元、第七名200元的标准进行奖励。

7、获得学校“军训先进学院”的2013级、2014级,分别发给20133361201333622014336120143362班奖金1500元,并由学院上报后打在赵东杰、余波、王永露、赵敏农行卡上,待奖金上卡后再由这4名员工从农行卡上取出冲作班费;获得云南省“先进班集体”的20123365班,发给该班奖金3500元,并由学院上报后打在陶觐妍农行卡上,待奖金上卡后再由陶觐妍从农行卡上取出冲作班费。

8、获学校“育英杯”创业计划大赛二等奖的,记给每位成员6分。

 

 

 

公示时间:20141124日至121日(共7天)

若对被公示对象有意见,请通过以下渠道进行举报:

柯昌平(党总支书记,13769572566)、刘兴全(办公室副主任、员工党支部书记,15887447166

 

公司党总支

20141124

 

304.cam永利集团2013至2014学年第二学期二级学院奖学金统计表
公司:304.cam永利集团                                                                单位:元                      日期:2014年11月24日
序号 公司 学号 姓名 分值 奖励金额 奖项名目 员工签名
1 304.cam永利集团 2011336502 施春兰 18.00 427 (1)2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间);(2)学习进步奖(进步29名)  
2 304.cam永利集团 2011336503 温明艳 8.00 190 (1)2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间);(2)通过会计从业资格证  
3 304.cam永利集团 2011336504 李艳梅 5.00 119 通过会计从业资格证  
4 304.cam永利集团 2011336507 刘红娟 3.00 71 2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间)  
5 304.cam永利集团 2011336509 何凯姚 5.00 119 通过会计从业资格证  
6 304.cam永利集团 2011336513 李宇文 13.00 308 (1)2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间);(2)学习进步奖(进步14名)  
7 304.cam永利集团 2011336514 李顺凤 5.00 119 通过会计从业资格证  
8 304.cam永利集团 2011336515 王开妹 18.00 427 (1)2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间);(2)通过会计从业资格证;(3)通过银行从业资格证;(4)通过企业人力资源管理师三级  
9 304.cam永利集团 2011336517 何金亮 13.00 308 (1)2014年学校心理情景剧比赛三等奖(7人合作);(2)学校“校风、教风、学风建设大家谈”征文比赛一等奖  
10 304.cam永利集团 2011336521 胡思婧 8.00 190 (1)2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间);(2)通过会计从业资格证  
11 304.cam永利集团 2011336522 施物惠 18.00 427 (1)2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间);(2)学习进步奖(进步13名);(3)通过会计从业资格证  
12 304.cam永利集团 2011336523 王慧 18.00 427 (1)2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间);(2)通过会计从业资格证;(3)通过银行从业资格证;(4)通过企业人力资源管理师三级  
13 304.cam永利集团 2011336524 李会英 8.00 190 (1)2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间);(2)通过会计从业资格证  
14 304.cam永利集团 2011336525 敖欢 5.00 119 通过会计从业资格证  
15 304.cam永利集团 2011336527 杨体圆 13.00 308 (1)2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间);(2)通过会计从业资格证;(3)通过银行从业资格证  
16 304.cam永利集团 2011336528 赵玲娇 5.00 119 通过会计从业资格证  
17 304.cam永利集团 2011336530 常青 10.00 237 (1)获2014年学校心理情景剧比赛三等奖(7人合作);(2)通过会计从业资格证  
18 304.cam永利集团 2011336531 杨朝密 3.00 71 2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间)  
19 304.cam永利集团 2011336536 成惠 3.00 71 2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间)  
20 304.cam永利集团 2011336538 李秋瑾 8.00 190 (1)2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间);(2)通过会计从业资格证  
21 304.cam永利集团 2011336540 王娜 8.00 190 (1)2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间);(2)通过会计从业资格证  
22 304.cam永利集团 2011336541 邹蝶 3.00 71 2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间)  
23 304.cam永利集团 2011336543 向美 8.00 190 (1)2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间);(2)通过会计从业资格证  
24 304.cam永利集团 2011336544 尹兆威 5.00 119 通过会计从业资格证  
25 304.cam永利集团 2011336545 王红艳 28.00 664 (1)2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间);(2)学习进步奖(进步13名);(3)通过会计从业资格证;(4)通过银行从业资格证;(5)通过企业人力资源管理师三级  
26 304.cam永利集团 2011336546 李艳飞 5.00 119 通过会计从业资格证  
27 304.cam永利集团 2011336547 夏举兰 3.00 71 2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间)  
28 304.cam永利集团 2011336549 彭杰玉 8.00 190 (1)2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间);(2)通过会计从业资格证  
29 304.cam永利集团 2011336550 夏春佑 3.00 71 2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间)  
30 304.cam永利集团 2012333101 所建华 6.00 142 集团2014年“阳光笑脸”征集活动三等奖  
31 304.cam永利集团 2012333103 张敏 19.00 450 (1)2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间);(2)学习进步奖(进步15名);(3)学校“曲师梦  我的梦”征文比赛三等奖  
32 304.cam永利集团 2012333111 严跃梅 3.00 71 2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间)  
33 304.cam永利集团 2012333115 叶敏 3.00 71 2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间)  
34 304.cam永利集团 2012333119 代文丽 3.00 71 2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间)  
35 304.cam永利集团 2012333124 薛莎莎 3.00 71 2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间)  
36 304.cam永利集团 2012333131 杨升艳 3.00 71 2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间)  
37 304.cam永利集团 2012333140 刘玉梅 13.00 308 (1)2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间);(2)学习进步奖(进步16名)  
38 304.cam永利集团 2012333143 车洪梅 13.00 308 (1)2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间);(2)学习进步奖(进步12名)  
39 304.cam永利集团 2012333144 谢带弟 13.00 308 (1)2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间);(2)学习进步奖(进步13名)  
40 304.cam永利集团 2012333147 张贵娟 3.00 71 2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间)  
41 304.cam永利集团 2012333151 朱雪玲 3.00 71 2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间)  
42 304.cam永利集团 2012333153 王梦仙 3.00 71 2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间)  
43 304.cam永利集团 2012333157 周祖苹 13.00 308 (1)2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间);(2)学习进步奖(进步17名)  
44 304.cam永利集团 2012333159 王茹 3.00 71 2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间)  
45 304.cam永利集团 2012333165 付丽娟 3.00 71 2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间)  
46 304.cam永利集团 2012333167 董靖宏 8.00 190 (1)2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间);(2)获2014年学校心理情景剧比赛三等奖(7人合作)  
47 304.cam永利集团 2012333169 姚昕 5.00 119 获2014年学校心理情景剧比赛三等奖(7人合作)  
48 304.cam永利集团 2012333172 余汝 24.00 569 (1)2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间);(2)获2014年学校心理情景剧比赛三等奖(7人合作);(3)学习进步奖(进步13名);(4)学校2014年“阳光笑脸”征集活动三等奖  
49 304.cam永利集团 2012336503 王蕊 26.00 616 (1)学习进步奖(进步23名);(2)学校“育英杯”创业计划大赛二等奖(5人合作);(3)通过会计从业资格证  
50 304.cam永利集团 2012336504 张红英 10.00 237 学习进步奖(进步12名)  
51 304.cam永利集团 2012336506 李娅芳 10.00 237 学习进步奖(进步16名)  
52 304.cam永利集团 2012336509 冷开宝 3.00 71 2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间)  
53 304.cam永利集团 2012336510 黄涛 3.00 71 2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间)  
54 304.cam永利集团 2012336515 周敏 3.00 71 2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间)  
55 304.cam永利集团 2012336518 秦志起 9.00 213 (1)2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间);(2)学校2014年“阳光笑脸”征集活动三等奖  
56 304.cam永利集团 2012336519 谭明丽 3.00 71 2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间)  
57 304.cam永利集团 2012336521 尹昌琼 3.00 71 2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间)  
58 304.cam永利集团 2012336522 闻强林 9.00 213 (1)2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间);(2)学校“育英杯”创业计划大赛二等奖(5人合作)  
59 304.cam永利集团 2012336524 秦康 3.00 71 2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间)  
60 304.cam永利集团 2012336525 李菊 6.00 142 集团“育英杯”创业计划大赛二等奖(5人合作)  
61 304.cam永利集团 2012336527 张锦鹏 15.00 356 (1)2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间);(2)通过“信息处理技术员”考试;(3)无偿献血志愿者  
62 304.cam永利集团 2012336530 李婷 20.00 474 (1)获2014年学校心理情景剧比赛三等奖(7人合作);(2)学习进步奖(进步21名)  
63 304.cam永利集团 2012336533 李小双 3.00 71 2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间)  
64 304.cam永利集团 2012336541 赵娇 3.00 71 2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间)  
65 304.cam永利集团 2012336542 陶觐妍 163.00 3878 (1)学习进步奖(进步32名);(2)省级先进班集体  
66 304.cam永利集团 2012336544 付文祥 3.00 71 2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间)  
67 304.cam永利集团 2012336547 耿丽英 10.00 237 学习进步奖(进步12名)  
68 304.cam永利集团 2012336551 龙秀林 10.00 237 学习进步奖(进步14名)  
69 304.cam永利集团 2012336552 肖秋霞 5.00 119 通过会计从业资格证  
70 304.cam永利集团 2012336554 金翠珊 10.00 237 学习进步奖(进步18名)  
71 304.cam永利集团 2012336555 段双双 10.00 237 学习进步奖(进步14名)  
72 304.cam永利集团 2012336556 黄巾 10.00 237 学习进步奖(进步19名)  
73 304.cam永利集团 2012336557 杨爱爱 20.00 474 (1)获2014年学校心理情景剧比赛三等奖(7人合作);(2)学习进步奖(进步18名);(3)通过秘书三级资格考试  
74 304.cam永利集团 2012336560 夏正杰 3.00 71 2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间)  
75 304.cam永利集团 2012336562 石琦慧 5.00 119 (1)2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间);(2)无偿献血志愿者  
76 304.cam永利集团 2012336563 朱燕虹 5.00 119 通过秘书三级资格考试  
77 304.cam永利集团 2012336565 王水琼 15.00 356 学习进步奖(进步21名)  
78 304.cam永利集团 2012336567 陈永飞 3.00 71 2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间)  
79 304.cam永利集团 2012336568 李江涛 3.00 71 2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间)  
80 304.cam永利集团 2012336573 罗熊翠 10.00 237 学习进步奖(进步12名)  
81 304.cam永利集团 2012336574 罗凤屏 15.00 356 (1)学习进步奖(进步10名);(2)通过会计从业资格证  
82 304.cam永利集团 2012336575 余双玉 21.00 498 学习进步奖(进步30名);(2)学校2014年“阳光笑脸”征集活动三等奖  
83 304.cam永利集团 2012336576 李思蕊 6.00 142 集团“育英杯”创业计划大赛二等奖(5人合作)  
84 304.cam永利集团 2012336578 赵维 3.00 71 (1)2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间);  
85 304.cam永利集团 2012336579 廖凤 16.00 379 (1)学习进步奖(进步18名);(2)学校“育英杯”创业计划大赛二等奖(5人合作)  
86 304.cam永利集团 2013336101 马丽娟 3.00 71 2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间)  
87 304.cam永利集团 2013336107 李云姣 13.00 308 (1)2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间);(2)学习进步奖(进步10名)  
88 304.cam永利集团 2013336112 严玉娟 3.00 71 2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间)  
89 304.cam永利集团 2013336113 杨玉茸 3.00 71 2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间)  
90 304.cam永利集团 2013336115 周源 10.00 237 学习进步奖(进步14名)  
91 304.cam永利集团 2013336118 何永丽 10.00 237 学习进步奖(进步15名)  
92 304.cam永利集团 2013336119 洪雪春 3.00 71 2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间)  
93 304.cam永利集团 2013336122 李巧燕 5.00 119 (1)2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间);(2)造血干细胞捐献血样采集志愿者;  
94 304.cam永利集团 2013336125 马斌玉 3.00 71 2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间)  
95 304.cam永利集团 2013336126 侬家龙 3.00 71 2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间)  
96 304.cam永利集团 2013336128 王元娇 3.00 71 2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间)  
97 304.cam永利集团 2013336129 王云秋 3.00 71 2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间)  
98 304.cam永利集团 2013336130 杨顺蓉 3.00 71 2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间)  
99 304.cam永利集团 2013336131 杨学祥 3.00 71 2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间)  
100 304.cam永利集团 2013336132 尹叶飞 3.00 71 2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间)  
101 304.cam永利集团 2013336133 张蕊 3.00 71 2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间)  
102 304.cam永利集团 2013336134 章建菊 3.00 71 2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间)  
103 304.cam永利集团 2013336136 皇丽琼 3.00 71 2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间)  
104 304.cam永利集团 2013336138 罗艳娟 3.00 71 2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间)  
105 304.cam永利集团 2013336140 沈立磊 3.00 71 2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间)  
106 304.cam永利集团 2013336141 王红粉 3.00 71 2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间)  
107 304.cam永利集团 2013336142 殷柯 3.00 71 2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间)  
108 304.cam永利集团 2013336143 张碧亮 3.00 71 2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间)  
109 304.cam永利集团   赵东杰 63.00 1500 集团“军训先进学院”  
110 304.cam永利集团   余波 63.00 1500 集团“军训先进学院”  
111 304.cam永利集团 2013336203 管周升 7.00 166 集团“校风、教风、学风建设大家谈”征文比赛二等奖  
112 304.cam永利集团 2013336207 施懿璠 11.00 261 (1)2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间);(2)2014年“外研社杯”英语演讲大赛非英语专业组一等奖  
113 304.cam永利集团 2013336209 吴丹丹 3.00 71 2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间)  
114 304.cam永利集团 2013336210 徐莹 3.00 71 2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间)  
115 304.cam永利集团 2013336218 韩翠花 21.00 498 (1)2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间);(2)学习进步奖(进步10名);(3)学校泰语书法竞赛一等奖  
116 304.cam永利集团 2013336223 马晓娟 10.00 237 学习进步奖(进步16名)  
117 304.cam永利集团 2013336225 孙琼梅 3.00 71 2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间)  
118 304.cam永利集团 2013336227 王业慧 6.00 142 集团泰语书法竞赛三等奖  
119 304.cam永利集团 2013336232 余波 3.00 71 2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间)  
120 304.cam永利集团 2013336233 张菲 10.00 237 学习进步奖(进步16名)  
121 304.cam永利集团 2013336234 赵鹏 3.00 71 2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间)  
122 304.cam永利集团 2013336240 唐铭江 13.00 308 (1)2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间);(2)学习进步奖(进步17名)  
123 304.cam永利集团 2013336244 肖祥群 15.00 356 学习进步奖(进步20名)  
124 304.cam永利集团 2013336245 张锁艳 10.00 237 学习进步奖(进步11名)  
125 304.cam永利集团 2013337101 陆媛 5.00 119 通过初级助理会计师考试  
126 304.cam永利集团 2013337105 赵瑞兵 5.00 119 通过初级助理会计师考试  
127 304.cam永利集团 2013337107 杜巧琼 5.00 119 通过会计从业资格证考试  
128 304.cam永利集团 2013337110 刀永芳 3.00 71 2013-2014学年下学期校级文明宿舍(6人间)  
129 304.cam永利集团 2013337114 玉波叫 10.00 237 通过全国计算机二级考试  
130 304.cam永利集团 2013337115 何莲梅 10.00 237 通过全国计算机二级考试  
131 304.cam永利集团 2013337116 刘苑妍 17.00 403 (1)通过全国计算机二级考试;(2)学校2014年“阳光笑脸”征集活动二等奖  
132 304.cam永利集团 2013337117 林娟 21.00 498 (1)通过初级助理会计师考试;(2)学校2014年“阳光笑脸”征集活动三等奖;(3)学习进步奖(进步11名)  
133 304.cam永利集团 2013337119 陈云莎 5.00 119 通过初级助理会计师考试  
134 304.cam永利集团 2013337122 熊艳芳 5.00 119 通过初级助理会计师考试  
135 304.cam永利集团 2013337123 冯梦佳 12.00 284 (1)学校第三届羽毛球比赛业余组第一名;(2)学校第三届羽毛球比赛业余组第一名(2人合作)  
136 304.cam永利集团 2013337125 任梦 5.00 119 通过会计从业资格证考试  
137 304.cam永利集团 2013337126 李梦娇 7.00 166 集团2014年“阳光笑脸”征集活动二等奖  
138 304.cam永利集团 2013337128 常秋琼 5.00 119 通过初级助理会计师考试  
139 304.cam永利集团 2013337130 张刚芸 5.00 119 通过初级助理会计师考试  
140 304.cam永利集团 2014336107 周玮韬 7.00 166 集团2014年“外研社杯”英语写作大赛非英语专业组二等奖  
141 304.cam永利集团 2014336124 蔡佳兰 6.00 142 集团2014年“外研社杯”英语写作大赛非英语专业组三等奖  
142 304.cam永利集团   王永露 63.00 1500 集团“军训先进学院”  
143 304.cam永利集团   赵敏 63.00 1500 集团“军训先进学院”  
合计 1475.00 35010    
制表:刘兴全 审核: 审批: