人才招聘

当前位置: 首页 >> 动态信息 >> 人才招聘

304.cam永利集团2015年云南省招生计划

发布时间:2015-06-19来源:304.cam永利集团

304.cam永利集团2015年云南省招生计划
招生专业 科类 学费标准 云南高考报考指南公布计划 云南新增计划 云南招生合计计划
本科  合计 2391 650 3041
社会工作 文史 3400元/每学年 41 10 51
思想政治教育 文史 41 10 51
学前教育 文史 45 50 95
学前教育 理工 42 50 92
小学教育 文史 44 4 48
小学教育 理工 30 16 46
体育教育 文理综合 94   94
汉语言文学 文史 96 70 166
汉语国际教育 文史 38 10 48
秘书学 文史 42 10 52
广告学 文史 17 4 21
广告学 理工 10 6 16
历史学 文史 38 10 48
英语 文史 52 10 62
英语 理工 44 10 54
泰语 文史 21 9 30
泰语 理工 20 6 26
商务英语 文史 21 10 31
商务英语 理工 17 5 22
酒店管理 文史 4000元/每学年 19 5 24
酒店管理 理工 11 5 16
工程管理 文史 17 2 19
工程管理 理工 22 8 30
工商管理 文史 41 10 51
工商管理 理工 37 10 47
市场营销 文史 19 5 24
市场营销 理工 16 5 21
会计学 文史 35 40 75
会计学 理工 28 40 68
经济学 文史 19 2 21
经济学 理工 14 8 22
国际商务 文史 20 5 25
国际商务 理工 18 5 23
法学 文史 92 20 112
经济统计学 文史 45 5 50
经济统计学 理工 37 15 52
数学与应用数学 理工 4500元/每学年 106 20 126
信息与计算科学 理工 40 10 50
化学工程与工艺 理工 46 10 56
化学 理工 112 20 132
应用化学 理工 38 10 48
地理科学 文史 11 4 15
地理科学 理工 19 6 25
人文地理与城乡规划 文史 20 4 24
人文地理与城乡规划 理工 17 6 23
生物科学 理工 41 10 51
生物技术 理工 41 10 51
食品科学与工程 理工 42 10 52
物理学 理工 54   54
电子信息工程 理工 53   53
电子信息科学与技术 理工 54   54
计算机科学与技术 理工 44 10 54
软件工程 理工 37 10 47
物联网工程 理工 45 10 55
信息管理与信息系统 理工 44 10 54
社会体育指导与管理 文理综合 41   41
美术学 艺术(不分文理) 7000元/每学年 41   41
书法学 艺术(不分文理) 20   20
视觉传达设计 艺术(不分文理) 8000元/每学年 21   21
环境设计 艺术(不分文理) 41   41
音乐学 艺术(不分文理) 78   78
舞蹈学 艺术(不分文理) 19   19
播音与主持艺术 艺术(不分文理) 9000元/每学年 23   23