304.cam永利集团2014届办理教团队格证参加体检员工名单 | ||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 体检费 | 教学技能测试费 | 合计 | 备注 |
1 | 2010336405 | 唐云霞 | 女 | 工商管理 | 95 | 180 | 275 | 材料交齐 |
2 | 2010336426 | 和玉珊 | 女 | 工商管理 | 95 | 180 | 275 | 材料交齐 |
3 | 2010336438 | 何瑞静 | 女 | 工商管理 | 95 | 180 | 275 | 材料交齐 |
4 | 2010336428 | 张世芬 | 女 | 工商管理 | 95 | 180 | 275 | 材料交齐 |
5 | 2010336407 | 赵婷 | 女 | 工商管理 | 95 | 180 | 275 | 材料交齐 |
6 | 2010336444 | 刘霞 | 女 | 工商管理 | 95 | 180 | 275 | 材料交齐 |
7 | 2010336445 | 陈楚谋 | 女 | 工商管理 | 95 | 180 | 275 | 材料交齐 |
8 | 2010336448 | 张林梦 | 女 | 工商管理 | 95 | 180 | 275 | 材料交齐 |
9 | 2010336452 | 卓静 | 女 | 工商管理 | 95 | 180 | 275 | 材料未交 |
10 | 2010336424 | 马宁 | 男 | 工商管理 | 95 | 180 | 275 | 材料交齐 |
11 | 2010336427 | 李兴强 | 男 | 工商管理 | 95 | 180 | 275 | 材料交齐 |
12 | 2010336457 | 张悦宁 | 女 | 工商管理 | 95 | 180 | 275 | 材料交齐 |
13 | 2010336433 | 施宗丽 | 女 | 工商管理 | 95 | 180 | 275 | 材料交齐 |
14 | 2010336414 | 林登燕 | 女 | 工商管理 | 95 | 180 | 275 | 材料交齐 |
15 | 2010336408 | 钟乾荣 | 女 | 工商管理 | 95 | 180 | 275 | 材料交齐 |
16 | 2010336425 | 木艳 | 女 | 工商管理 | 95 | 180 | 275 | 材料未交 |
17 | 2010336402 | 李宏照 | 女 | 工商管理 | 95 | 180 | 275 | 材料未交 |
18 | 2011333113 | 郑春梅 | 女 | 会计 | 95 | 180 | 275 | 材料交齐 |
19 | 2011333145 | 和丽萍 | 女 | 会计 | 95 | 180 | 275 | 材料交齐 |
20 | 2011333106 | 张凡 | 女 | 会计 | 95 | 180 | 275 | 材料交齐 |
21 | 2011333175 | 李彩花 | 女 | 会计 | 95 | 180 | 275 | 材料交齐 |
22 | 2011333108 | 周绍芬 | 女 | 会计 | 95 | 180 | 275 | 材料交齐 |
23 | 2011333130 | 姚露 | 女 | 会计 | 95 | 180 | 275 | 材料交齐 |
24 | 2011333195 | 李俊汐 | 女 | 会计 | 95 | 180 | 275 | 材料交齐 |
25 | 2011333128 | 杨顾燕 | 女 | 会计 | 95 | 180 | 275 | 材料交齐 |
26 | 2011333174 | 吕玲玉 | 女 | 会计 | 95 | 180 | 275 | 材料交齐 |
27 | 2011333117 | 张敏 | 女 | 会计 | 95 | 180 | 275 | 材料交齐 |
28 | 2011333159 | 寸丹萍 | 女 | 会计 | 95 | 180 | 275 | 材料交齐 |
29 | 2011333155 | 赵永梅 | 女 | 会计 | 95 | 180 | 275 | 材料交齐 |
30 | 2011333164 | 张艺蓝 | 女 | 会计 | 95 | 180 | 275 | 材料交齐 |
31 | 2011333182 | 陈倩 | 女 | 会计 | 95 | 180 | 275 | 材料交齐 |
32 | 2011333129 | 张云蓉 | 女 | 会计 | 95 | 180 | 275 | 材料交齐 |
33 | 2011333178 | 李煜祥 | 男 | 会计 | 95 | 180 | 275 | 材料交齐 |
34 | 2011333169 | 彭鑫源 | 女 | 会计 | 95 | 180 | 275 | 材料交齐 |
35 | 2011333107 | 张学翠 | 女 | 会计 | 95 | 180 | 275 | 材料交齐 |
36 | 2011333141 | 陈桂仙 | 女 | 会计 | 95 | 180 | 275 | 材料交齐 |
37 | 2011333135 | 王维 | 女 | 会计 | 95 | 180 | 275 | 材料交齐 |
38 | 2011333111 | 张朝梅 | 女 | 会计 | 95 | 180 | 275 | 材料交齐 |
39 | 2011333132 | 梁蓉 | 女 | 会计 | 95 | 180 | 275 | 材料交齐 |
40 | 2011333157 | 陈是坤 | 男 | 会计 | 95 | 180 | 275 | 材料交齐 |
41 | 2011333103 | 李姗苗 | 女 | 会计 | 95 | 180 | 275 | 材料交齐 |
42 | 2011333170 | 高雪娟 | 女 | 会计 | 95 | 180 | 275 | 材料交齐 |
43 | 2010336120 | 字潮勇 | 男 | 工商管理 | 95 | 180 | 275 | 材料交齐 |
44 | 2010336127 | 杨再秀 | 女 | 工商管理 | 95 | 180 | 275 | 材料未交 |
45 | 2010336131 | 刘燕 | 女 | 工商管理 | 95 | 180 | 275 | 材料交齐 |
46 | 2010336102 | 查红美 | 女 | 工商管理 | 95 | 180 | 275 | 材料未交 |
47 | 2010336139 | 陆进 | 女 | 工商管理 | 95 | 180 | 275 | 材料交齐 |
48 | 2010336116 | 朱春玉 | 女 | 工商管理 | 95 | 180 | 275 | 材料交齐 |
49 | 2010336106 | 岳丽 | 女 | 工商管理 | 95 | 180 | 275 | 材料交齐 |
50 | 2010336153 | 锁慧林 | 女 | 工商管理 | 95 | 180 | 275 | 材料交齐 |
51 | 2010336121 | 周浩宇 | 男 | 工商管理 | 95 | 180 | 275 | 材料交齐 |
52 | 2010336119 | 尹受衔 | 男 | 工商管理 | 95 | 180 | 275 | 材料交齐 |
53 | 2010336130 | 马子牙 | 男 | 工商管理 | 95 | 180 | 275 | 材料交齐 |
54 | 2010336124 | 杨朝慧 | 女 | 工商管理 | 95 | 180 | 275 | 材料交齐 |
55 | 2010336155 | 李腾红 | 女 | 工商管理 | 95 | 180 | 275 | 材料交齐 |
56 | 2010336125 | 王丽萍 | 女 | 工商管理 | 95 | 180 | 275 | 材料交齐 |
57 | 2010336150 | 李艳 | 女 | 工商管理 | 95 | 180 | 275 | 材料交齐 |
58 | 2010336154 | 李艳江 | 女 | 工商管理 | 95 | 180 | 275 | 材料交齐 |
59 | 2010336148 | 叶春富 | 男 | 工商管理 | 95 | 180 | 275 | 材料未交 |
60 | 2010336105 | 房升旺 | 男 | 工商管理 | 95 | 180 | 275 | 材料未交 |
61 | 2010336233 | 阮岳丽 | 女 | 工商管理 | 95 | 180 | 275 | 材料交齐 |
62 | 2010336221 | 官庆玲 | 女 | 工商管理 | 95 | 180 | 275 | 材料未交 |
63 | 2010336205 | 方丽娟 | 女 | 工商管理 | 95 | 180 | 275 | 材料交齐 |
64 | 2010336231 | 王春芬 | 女 | 工商管理 | 95 | 180 | 275 | 材料交齐 |
65 | 2010336222 | 陈艳 | 女 | 工商管理 | 95 | 180 | 275 | 材料未交 |
66 | 2010336206 | 王小丽 | 女 | 工商管理 | 95 | 180 | 275 | 材料未交 |
67 | 2010336351 | 李唐艺 | 女 | 工商管理 | 95 | 180 | 275 | 材料未交 |
68 | 2010336338 | 施丽平 | 女 | 工商管理 | 95 | 180 | 275 | 材料交齐 |
69 | 2010336337 | 王涛 | 女 | 工商管理 | 95 | 180 | 275 | 材料交齐 |
70 | 2010336321 | 张瑜 | 女 | 工商管理 | 95 | 180 | 275 | 材料交齐 |
71 | 2010336327 | 高进智 | 男 | 工商管理 | 95 | 180 | 275 | 材料交齐 |
72 | 2010336317 | 郝玲仙 | 女 | 工商管理 | 95 | 180 | 275 | 材料交齐 |
73 | 2010336342 | 朱红平 | 女 | 工商管理 | 95 | 180 | 275 | 材料交齐 |
74 | 2010336303 | 杨美琴 | 女 | 工商管理 | 95 | 180 | 275 | 材料交齐 |
75 | 2010336328 | 杨鹤云 | 女 | 工商管理 | 95 | 180 | 275 | 材料未交 |
76 | 2010336324 | 施玉萍 | 女 | 工商管理 | 95 | 180 | 275 | 材料交齐 |
77 | 2010336326 | 田景玉 | 女 | 工商管理 | 95 | 180 | 275 | 材料交齐 |
78 | 2010336313 | 晋孟胶 | 女 | 工商管理 | 95 | 180 | 275 | 材料交齐 |
79 | 2010336331 | 邓洁 | 女 | 工商管理 | 95 | 180 | 275 | 材料未交 |
合计 | 7505 | 14220 | 21725 | |||||
制表:刘兴全 | ||||||||
2013年12月27日 |